第93回 全日本テニス選手権 西日本大会 (男子:J1-3 / なし、女子:J1-3 / なし)
エントリーはこちらから
- 開催期間
男子
予選:なし
本戦:2018/09/19~2018/09/22
女子
予選:なし
本戦:2018/09/19~2018/09/22
- 大会会場
会場名:ブルボンビーンズドーム
住所:兵庫県三木市志染町三津田1708 - 開催種目
男子シングルス,女子シングルス, - 大会連絡先
一般社団法人兵庫県テニス協会
h-tennis-a@able.ocn.ne.jp
078-974-7787
男子種目
グレード | J1-3 |
---|---|
賞金総額 | なし |
シングルスドロー数 | 本戦:32 予選:なし |
シングルスエントリー料金 | 8,100円 |
ダブルスドロー数 | 本戦: 予選:なし |
ダブルスエントリー料金(1名分) | |
エントリー開始日 | 2018/07/02 00:00 |
エントリー締切日 | 2018/08/27 13:59 |
オンラインウィズドロー締切日 | 2018/09/10 13:59 ※オンラインウィズドロー締切後のウィズドロー連絡方法はこちら |
本戦期間 | 2018/09/19~2018/09/22 |
大会週 | 2018年第38週 |
ポイント算入 | 2018年第40週 |
女子種目
グレード | J1-3 |
---|---|
賞金総額 | なし |
シングルスドロー数 | 本戦:32 予選:なし |
シングルスエントリー料金 | 8,100円 |
ダブルスドロー数 | 本戦: 予選:なし |
ダブルスエントリー料金(1名分) | |
エントリー開始日 | 2018/07/02 00:00 |
エントリー締切日 | 2018/08/27 13:59 |
オンラインウィズドロー締切日 | 2018/09/10 13:59 ※オンラインウィズドロー締切後のウィズドロー連絡方法はこちら |
本戦期間 | 2018/09/19~2018/09/22 |
大会週 | 2018年第38週 |
ポイント算入 | 2018年第40週 |
大会主催者・連絡先
主催団体名 | 公益財団法人日本テニス協会 |
---|---|
大会連絡先 | 一般社団法人兵庫県テニス協会 |
メールアドレス | h-tennis-a@able.ocn.ne.jp |
電話番号 | 078-974-7787 |