2017 J2Tour 横浜オープン:2月 (男子:J2-2 / なし、女子:J2-2 / なし)
エントリーはこちらから
- 開催期間
男子
予選:なし
本戦:2017/02/15~2017/02/17
女子
予選:なし
本戦:2017/02/16~2017/02/17
- 大会会場
会場名:横浜市緑テニスガーデン
住所:神奈川県横浜市緑区霧が丘1-1 - 開催種目
男子シングルス,女子シングルス, - 大会連絡先
(㈱)スポーツサンライズ
hatakeyama@sports-sunrise.com
042-580-4601
男子種目
グレード | J2-2 |
---|---|
賞金総額 | なし |
シングルスドロー数 | 本戦:48 予選:なし |
シングルスエントリー料金 | 6600 |
ダブルスドロー数 | 本戦: 予選:なし |
ダブルスエントリー料金(1名分) | |
エントリー開始日 | 2016/11/28 00:00 |
エントリー締切日 | 2017/01/23 13:59 |
オンラインウィズドロー締切日 | 2017/02/06 13:59 ※オンラインウィズドロー締切後のウィズドロー連絡方法はこちら |
本戦期間 | 2017/02/15~2017/02/17 |
大会週 | 2017年第7週 |
ポイント算入 | 2017年第9週 |
女子種目
グレード | J2-2 |
---|---|
賞金総額 | なし |
シングルスドロー数 | 本戦:32 予選:なし |
シングルスエントリー料金 | 6600 |
ダブルスドロー数 | 本戦: 予選:なし |
ダブルスエントリー料金(1名分) | |
エントリー開始日 | 2016/11/28 00:00 |
エントリー締切日 | 2017/01/23 13:59 |
オンラインウィズドロー締切日 | 2017/02/06 13:59 ※オンラインウィズドロー締切後のウィズドロー連絡方法はこちら |
本戦期間 | 2017/02/16~2017/02/17 |
大会週 | 2017年第7週 |
ポイント算入 | 2017年第9週 |
大会主催者・連絡先
主催団体名 | 横浜市テニス協会 |
---|---|
大会連絡先 | (㈱)スポーツサンライズ |
メールアドレス | hatakeyama@sports-sunrise.com |
電話番号 | 042-580-4601 |
携帯番号 | 080-3699-4741 |