グリーンカップ埼玉オープン第54回秋季クラシック (男子:J1-5 / 100万円、女子:J1-5 / 100万円)
エントリーはこちらから
- 開催期間
男子
予選:2016/11/14~2016/11/15
本戦:2016/11/16~2016/11/20
女子
予選:2016/11/14~2016/11/15
本戦:2016/11/16~2016/11/20
- 大会会場
会場名:グリーンテニスプラザ
住所:埼玉県川口市安行原1646 - 開催種目
男子シングルス,男子ダブルス,女子シングルス,女子ダブルス - 大会連絡先
グリーンテニスプラザ
info@greentennisplaza.com
048-295-6000
048-295-6165
男子種目
グレード | J1-5 |
---|---|
賞金総額 | 100万円 |
シングルスドロー数 | 本戦:32 予選:フリーエントリー |
シングルスエントリー料金 | 本戦12,100円/予選8,100円 |
ダブルスドロー数 | 本戦:16 予選:フリーエントリー |
ダブルスエントリー料金(1名分) | 本戦6,050円/予選4,050円 |
エントリー開始日 | 2016/08/29 00:00 |
エントリー締切日 | 2016/10/24 13:59 |
オンラインウィズドロー締切日 | 2016/11/07 13:59 ※オンラインウィズドロー締切後のウィズドロー連絡方法はこちら |
予選期間 | 2016/11/14~2016/11/15 |
本戦期間 | 2016/11/16~2016/11/20 |
大会週 | 2016年第46週 |
ポイント算入 | 2016年第48週 |
女子種目
グレード | J1-5 |
---|---|
賞金総額 | 100万円 |
シングルスドロー数 | 本戦:32 予選:フリーエントリー |
シングルスエントリー料金 | 本戦12,100円/予選8,100円 |
ダブルスドロー数 | 本戦:16 予選:フリーエントリー |
ダブルスエントリー料金(1名分) | 本戦6,050円/予選4,050円 |
エントリー開始日 | 2016/08/29 00:00 |
エントリー締切日 | 2016/10/24 13:59 |
オンラインウィズドロー締切日 | 2016/11/07 13:59 ※オンラインウィズドロー締切後のウィズドロー連絡方法はこちら |
予選期間 | 2016/11/14~2016/11/15 |
本戦期間 | 2016/11/16~2016/11/20 |
大会週 | 2016年第46週 |
ポイント算入 | 2016年第48週 |
大会主催者・連絡先
主催団体名 | グリーンテニスプラザ |
---|---|
大会連絡先 | グリーンテニスプラザ |
メールアドレス | info@greentennisplaza.com |
電話番号 | 048-295-6000 |