ブリヂストンオープン2017 第96回毎日テニス選手権 (男子:JTT-1 / 300万円、女子:J1-5 / 200万円)
エントリーはこちらから
- 開催期間
男子
予選:2017/08/01~2017/08/03
予選2:2017/08/03~2017/08/06
本戦:2017/08/07~2017/08/13
女子
予選:2017/08/01~2017/08/03
予選2:2017/08/03~2017/08/06
本戦:2017/08/07~2017/08/13
- 大会会場
会場名:有明テニスの森公園
住所:東京都江東区有明2-2-22 - 開催種目
男子シングルス,男子ダブルス,女子シングルス,女子ダブルス - 大会連絡先
03-3212-0807
xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.co.jp
03-3212-0807
03-3284-1604
男子種目
グレード | JTT-1 |
---|---|
賞金総額 | 300万円 |
シングルスドロー数 | 本戦:64 予選:フリーエントリー |
シングルスエントリー料金 | 1次予選\10,300、2次予選\12,400、本戦\15,500 |
ダブルスドロー数 | 本戦:32 予選:フリーエントリー |
ダブルスエントリー料金(1名分) | 1次予選\10,300、2次予選\12,400、本戦\15,500 |
エントリー開始日 | 2017/05/15 00:00 |
エントリー締切日 | 2017/07/10 13:59 |
オンラインウィズドロー締切日 | 2017/07/24 13:59 ※オンラインウィズドロー締切後のウィズドロー連絡方法はこちら |
予選期間 | 2017/08/01~2017/08/03 |
予選期間2 | 2017/08/03~2017/08/06 |
本戦期間 | 2017/08/07~2017/08/13 |
大会週 | 2017年第32週 |
ポイント算入 | 2017年第34週 |
女子種目
グレード | J1-5 |
---|---|
賞金総額 | 200万円 |
シングルスドロー数 | 本戦:64 予選:フリーエントリー |
シングルスエントリー料金 | 1次予選\10,300、2次予選\12,400、本戦\15,500 |
ダブルスドロー数 | 本戦:32 予選:フリーエントリー |
ダブルスエントリー料金(1名分) | 1次予選\10,300、2次予選\12,400、本戦\15,500 |
エントリー開始日 | 2017/05/15 00:00 |
エントリー締切日 | 2017/07/10 13:59 |
オンラインウィズドロー締切日 | 2017/07/24 13:59 ※オンラインウィズドロー締切後のウィズドロー連絡方法はこちら |
予選期間 | 2017/08/01~2017/08/03 |
予選期間2 | 2017/08/03~2017/08/06 |
本戦期間 | 2017/08/07~2017/08/13 |
大会週 | 2017年第32週 |
ポイント算入 | 2017年第34週 |
大会主催者・連絡先
主催団体名 | 毎日新聞社 |
---|---|
大会連絡先 | 03-3212-0807 |
メールアドレス | xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.co.jp |
電話番号 | 03-3212-0807 |
FAX番号 | 03-3284-1604 |