2017 横浜オープンオータム (男子:J1-1 / なし、女子:J1-1 / なし)
エントリーはこちらから
- 開催期間
男子
予選:なし
本戦:2017/10/18~2017/10/20
女子
予選:なし
本戦:2017/10/18~2017/10/20
- 大会会場
会場名:新横浜公園テニスコート
住所:神奈川県港北区小机町3300 - 開催種目
男子シングルス,男子ダブルス,女子シングルス,女子ダブルス - 大会連絡先
(㈱)スポーツサンライズ
hatakeyama@sports-sunrise.com
042-580-4601
男子種目
グレード | J1-1 |
---|---|
賞金総額 | なし |
シングルスドロー数 | 本戦:48 予選:なし |
シングルスエントリー料金 | 8100 |
ダブルスドロー数 | 本戦:24 予選:なし |
ダブルスエントリー料金(1名分) | 4050 |
エントリー開始日 | 2017/07/31 00:00 |
エントリー締切日 | 2017/09/25 13:59 |
オンラインウィズドロー締切日 | 2017/10/09 13:59 ※オンラインウィズドロー締切後のウィズドロー連絡方法はこちら |
本戦期間 | 2017/10/18~2017/10/20 |
大会週 | 2017年第42週 |
ポイント算入 | 2017年第44週 |
女子種目
グレード | J1-1 |
---|---|
賞金総額 | なし |
シングルスドロー数 | 本戦:32 予選:なし |
シングルスエントリー料金 | 8100 |
ダブルスドロー数 | 本戦:16 予選:なし |
ダブルスエントリー料金(1名分) | 4050 |
エントリー開始日 | 2017/07/31 00:00 |
エントリー締切日 | 2017/09/25 13:59 |
オンラインウィズドロー締切日 | 2017/10/09 13:59 ※オンラインウィズドロー締切後のウィズドロー連絡方法はこちら |
本戦期間 | 2017/10/18~2017/10/20 |
大会週 | 2017年第42週 |
ポイント算入 | 2017年第44週 |
大会主催者・連絡先
主催団体名 | 神奈川県テニス協会 |
---|---|
大会連絡先 | (㈱)スポーツサンライズ |
メールアドレス | hatakeyama@sports-sunrise.com |
電話番号 | 042-580-4601 |
携帯番号 | 080-3699-4741 |