2018 横浜オープンオータム (男子:J1-1 / なし、女子:J1-1 / なし)
エントリーはこちらから
天候・その他の理由により会場・サーフェスが変更になる場合が有ります。
- 開催期間
男子
予選:なし
本戦:2018/10/03~2018/10/05
女子
予選:なし
本戦:2018/10/03~2018/10/05
- 大会会場
会場名:新横浜公園テニスコート
住所:神奈川県港北区小机町3300 - 開催種目
男子シングルス,女子シングルス, - 大会連絡先
(㈱)スポーツサンライズ
hatakeyama@sports-sunrise.com
042-580-4601
男子種目
グレード | J1-1 |
---|---|
賞金総額 | なし |
シングルスドロー数 | 本戦:32 予選:なし |
シングルスエントリー料金 | 8600 |
ダブルスドロー数 | 本戦: 予選:なし |
ダブルスエントリー料金(1名分) | |
エントリー開始日 | 2018/07/16 00:00 |
エントリー締切日 | 2018/09/10 13:59 |
オンラインウィズドロー締切日 | 2018/09/24 13:59 ※オンラインウィズドロー締切後のウィズドロー連絡方法はこちら |
本戦期間 | 2018/10/03~2018/10/05 |
大会週 | 2018年第40週 |
ポイント算入 | 2018年第42週 |
女子種目
グレード | J1-1 |
---|---|
賞金総額 | なし |
シングルスドロー数 | 本戦:32 予選:なし |
シングルスエントリー料金 | 8600 |
ダブルスドロー数 | 本戦: 予選:なし |
ダブルスエントリー料金(1名分) | |
エントリー開始日 | 2018/07/16 00:00 |
エントリー締切日 | 2018/09/10 13:59 |
オンラインウィズドロー締切日 | 2018/09/24 13:59 ※オンラインウィズドロー締切後のウィズドロー連絡方法はこちら |
本戦期間 | 2018/10/03~2018/10/05 |
大会週 | 2018年第40週 |
ポイント算入 | 2018年第42週 |
大会主催者・連絡先
主催団体名 | 神奈川県テニス協会 |
---|---|
大会連絡先 | (㈱)スポーツサンライズ |
メールアドレス | hatakeyama@sports-sunrise.com |
電話番号 | 042-580-4601 |
携帯番号 | 080-3699-4741 |