2018 J1愛知オープン:7月(J1-1) (男子:J1-1 / なし、女子:J1-1 / なし)
エントリーはこちらから
- 開催期間
男子
予選:なし
本戦:2018/07/18~2018/07/20
女子
予選:なし
本戦:2018/07/18~2018/07/20
- 大会会場
会場名:愛知県名城庭球場
住所:愛知県愛知県名古屋市北区名城1丁目3番3号 - 開催種目
男子シングルス,女子シングルス, - 大会連絡先
(㈱スポーツサンライズドットコム
hatakeyama@sports-sunrise.com
042-580-4601
男子種目
グレード | J1-1 |
---|---|
賞金総額 | 0 |
シングルスドロー数 | 本戦:32 予選:なし |
シングルスエントリー料金 | 8,100円 |
ダブルスドロー数 | 本戦: 予選:なし |
ダブルスエントリー料金(1名分) | 0 |
エントリー開始日 | 2018/04/30 00:00 |
エントリー締切日 | 2018/06/25 13:59 |
オンラインウィズドロー締切日 | 2018/07/09 13:59 ※オンラインウィズドロー締切後のウィズドロー連絡方法はこちら |
本戦期間 | 2018/07/18~2018/07/20 |
大会週 | 2018年第29週 |
ポイント算入 | 2018年第31週 |
女子種目
グレード | J1-1 |
---|---|
賞金総額 | なし |
シングルスドロー数 | 本戦:32 予選:なし |
シングルスエントリー料金 | 8,100円 |
ダブルスドロー数 | 本戦: 予選:なし |
ダブルスエントリー料金(1名分) | 0 |
エントリー開始日 | 2018/04/30 00:00 |
エントリー締切日 | 2018/06/25 13:59 |
オンラインウィズドロー締切日 | 2018/07/09 13:59 ※オンラインウィズドロー締切後のウィズドロー連絡方法はこちら |
本戦期間 | 2018/07/18~2018/07/20 |
大会週 | 2018年第29週 |
ポイント算入 | 2018年第31週 |
大会主催者・連絡先
主催団体名 | 愛知県テニス協会 |
---|---|
大会連絡先 | (㈱スポーツサンライズドットコム |
メールアドレス | hatakeyama@sports-sunrise.com |
電話番号 | 042-580-4601 |